Кадастровые работы |
|||
Изготовление технического плана |
|||
№ п/п | Наименования работ | Ед. измерения | Стоимость |
1 | Дом | до 50 кв.м. | от 11000 ₽ |
до 100 кв.м. | от 12000 ₽ | ||
Технический план на баню/хоз.постройку и др. строения | до 100 кв.м. | от 10000 ₽ | |
Техплан на гараж | до 100 кв.м. | от 10000 ₽ | |
2 | Технический план на квартиру | объект | от 10000 ₽ |
3 | Техплан на здание | до 100 кв.м. | от 20000 ₽ |
до 300 кв.м. | от 25000 ₽ | ||
до 500 кв.м. | от 30000 ₽ | ||
от 500 до 1000 кв.м. | от 40000 ₽ | ||
от 1000 до 2000 кв.м. | от 52000 ₽ | ||
от 2000 до 3000 кв.м. | от 72000 ₽ | ||
более 3000 кв.м. | от 90000 ₽ | ||
4 | Технический план на АЗС | объект | от 100000 ₽ |
5 | Технический план на очистные сооружения | объект | от 35000 ₽ |
6 | Технический план на помещение | до 200 кв.м. | от 15000 ₽ |
до 500 кв.м. | от 18000 ₽ | ||
от 500 до 1000 кв.м. | от 23000 ₽ | ||
от 1000 до 2000 кв.м. | от 28000 ₽ | ||
от 2000 до 3000 кв.м. | от 34000 ₽ | ||
более 3000 кв.м. | от 40000 ₽ | ||
7 | Тех план линейное сооружение | до 90 м. | от 20000 ₽ |
100-190 м. | от 25000 ₽ | ||
200-290 м. | от 30000 ₽ | ||
более 300 м. | от 40000 ₽ | ||
8 | Техплан на газопровод | объект | от 20000 ₽ |
9 | Технический план на канализацию | объект | от 20000 ₽ |
10 | Технический план на водопровод | объект | от 20000 ₽ |
11 | Технический план на ЛЭП | объект | от 20000 ₽ |
12 | Техплан на дорогу | объект | от 20000 ₽ |
13 | Технический план на гараж | объект | от 20000 ₽ |
14 | Акт обследования / Акт о сносе | объект | от 10000 ₽ |
Технический план на перепланировку |
|||
№ п/п | Наименования работ | Ед. измерения | Стоимость |
1 | Технический план на перепланировку | квартира | от 10000 ₽ |
2 | дом | от 14000 ₽ | |
3 | помещение | от 15000 ₽ | |
4 | здание | от 23000 ₽ | |
Межевание |
|||
№ п/п | Наименования работ | Ед. измерения | Стоимость |
1 | Межевание для уточнения границ земельного участка с выездом | до 600 кв.м. | от 12000 ₽ |
до 1000 кв.м. | от 13000 ₽ | ||
до 2000 кв.м. | от 14000 ₽ | ||
2 | Межевание для объединения земельного участка | участок | от 10000 ₽ |
3 | Межевание для раздела земельного участка | участок | от 10000 ₽ |
4 | Исправление кадастровой ошибки | участок | от 15000 ₽ |
5 | Образование части земельного участка | участок | от 14000 ₽ |
6 | Межевание земель общего пользования | участок | от 70000 ₽ |
7 | Схема расположения земельного участка на кадастровом плане | до 1000 кв.м. | от 6000 ₽ |
8 | Межевой план согласно утвержденной схемы расположения земельного участка на кадастровом плане | участок | от 10000 ₽ |
9 | Межевой план по перераспределению границ земельного участка | участок | от 14000 ₽ |
10 | Межевание под многоквартирным домом | участок | от 50000 ₽ |
11 | Кадастровая съемка земельного участка | участок | от 10000 ₽ |
12 | Заключение кадастрового инженера | участок | от 10000 ₽ |
13 | Выезд кадастрового инженера | - | от 8000 ₽ |
14 | Вынос границ земельного участка в натуру | участок | от 7000 ₽ |
Кадастровый инженер |
|||
№ п/п | Наименования работ | Ед. измерения | Стоимость |
1 | Заключение кадастрового инженера | участок | от 10000 ₽ |
дом | от 10000 ₽ | ||
2 | Исправление кадастровой/технической ошибки | за услугу | от 15000 ₽ |
3 | Межевание для уточнения границ земельного участка | до 500 кв.м. | от 13000 ₽ |
до 1000 кв.м. | от 14000 ₽ | ||
до 2000 кв.м. | от 15000 ₽ | ||
4 | Межевание для объединения земельного участка | участок | от 10000 ₽ |
5 | Межевание для раздела земельного участка | участок | от 10000 ₽ |
6 | Межевание земель общего пользования | участок | от 90000 ₽ |
7 | Помощь при отказах и приостановках | за услугу | от 10000 ₽ |
8 | Кадастровый план участка | за услугу | от 10000 ₽ |
9 | Ситуационный план участка | за услугу | от 3000 ₽ |
10 | Схема расположения земельного участка на КПТ с выездом | участок | от 10000 ₽ |
Схема расположения земельного участка на КПТ без выезда | участок | от 6000 ₽ | |
11 | Подача документов в Росреестр | за услугу | от 5000 ₽ |
12 | Акт обследования | за услугу | от 9000 ₽ |
13 | Кадастровая съемка | за услугу | от 10000 ₽ |
14 | Выезд бригады геодезистов | за услугу | от 8000 ₽ |
15 | Землеустроительная экспертиза | участок | от 20000 ₽ |
16 | Перевод из нежилого в жилой | дом | от 25000 ₽ |
17 | Изменение вида разрешенного использования | за услугу | от 15000 ₽ |
18 | Изменение категории земельного участка | за услугу | индивидуально |
19 | Выписка из ЕГРН | электронная | от 1000 ₽ |
бумажная | от 2000 ₽ | ||
Геодезические услуги |
|||
Топографическая съемка |
|||
№ п/п | Наименования работ | Ед. измерения | Стоимость |
1 | Топографическая съемка 1:500 для газификации, разрешения на строительства и ГПЗУ Стоимость зависит от района проведения работ |
до 5 соток | от 9000 ₽ |
до 10 соток | от 10000 ₽ | ||
до 15 соток | от 11000 ₽ | ||
до 20 соток | от 13000 ₽ | ||
2 | Топографическая съемка 1:200 | до 8 соток | от 12000 ₽ |
от 8 до 15 соток | от 15000 ₽ | ||
от 15 до 25 соток | от 18000 ₽ | ||
3 | Топографическая съемка незастроенного и незаросшего участка, масштаб 1:500 | 1 - 5 га * | от 12000 ₽ |
5 - 10 га * | от 8000 ₽ | ||
10 - 20 га * | от 7000 ₽ | ||
более 20 га * | от 5000 ₽ | ||
4 | Топографическая съемка застроенной территории (город), масштаб 1:500 | 1 - 5 га * | от 25000 ₽ |
5 - 10 га * | от 20000 ₽ | ||
10 - 20 га * | от 15000 ₽ | ||
более 20 га * | от 12000 ₽ | ||
5 | Топографическая съемка промышленной территории, масштаб 1:500 | 1 - 5 га * | от 30000 ₽ |
5 - 10 га * | от 25000 ₽ | ||
10 - 20 га * | от 20000 ₽ | ||
более 20 га * | от 17000 ₽ | ||
6 | Топографическая съемка участка покрытого густой растительностью (лес), масштаб 1:500 | 1 - 5 га * | от 17000 ₽ |
5 - 10 га * | от 15000 ₽ | ||
10 - 20 га * | от 12000 ₽ | ||
более 20 га * | от 9000 ₽ | ||
* стоимость указана за 1 га | |||
Топографическая съемка линейных объектов, масштаб 1:500 | 100 м.* | от 20000 ₽ | |
100 - 500 м.* | от 12000 ₽ | ||
500 - 1000 м.* | от 10000 ₽ | ||
1000 - 1500 м.* | от 8000 ₽ | ||
1500 - 3000 м.* | от 7000 ₽ | ||
3000 - 10000 м.* | от 6000 ₽ | ||
10000 - 20000 м.* | от 5000 ₽ | ||
* стоимость указана за 100м | |||
6 | Согласование коммуникаций с эксплуатирующими организациями | — | от 30000 ₽ |
Вынос в натуру границ земельного участка |
|||
№ п/п | Наименования работ | Ед. измерения | Стоимость |
1 | Вынос границ земельного участка/для Физ. лиц | до 4 точек | от 7000 ₽ |
2 | от 6 до 10 точек | от 8000 ₽ | |
3 | от 10 до 20 точек | от 12000 ₽ | |
4 | от 20 до 50 точек | от 18000 ₽ | |
5 | Вынос границ земельного участка/для Юр. лиц | до 4 точек | от 14000 ₽ |
6 | от 5 до 10 точек | от 16000 ₽ | |
7 | от 10 до 20 точек | от 25000 ₽ | |
8 | от 20 до 50 точек | от 40000 ₽ | |
Геоподоснова земельного участка |
|||
№ п/п | Наименования работ | Ед. измерения | Стоимость |
1 | Незастроенный и незаросший земельный участок | 1 - 5 га * | от 12000 ₽ |
5 - 10 га * | от 8000 ₽ | ||
10 - 20 га * | от 7000 ₽ | ||
более 20 га * | от 5000 ₽ | ||
2 | Застроенная территория (город) | 1 - 5 га * | от 25000 ₽ |
5 - 10 га * | от 20000 ₽ | ||
10 - 20 га * | от 15000 ₽ | ||
более 20 га * | от 12000 ₽ | ||
3 | Промышленная территория | 1 - 5 га * | от 30000 ₽ |
5 - 10 га * | от 25000 ₽ | ||
10 - 20 га * | от 20000 ₽ | ||
более 20 га * | от 17000 ₽ | ||
4 | Покрыт густой растительностью (лес) | 1 - 5 га * | от 17000 ₽ |
5 - 10 га * | от 15000 ₽ | ||
10 - 20 га * | от 12000 ₽ | ||
более 20 га * | от 9000 ₽ | ||
* стоимость указана за 1 га | |||
5 | Съемка линейных объектов | 100 м. | от 20000 ₽ |
100 - 500 м. | от 13000 ₽ | ||
500 - 1000 м. | от 11000 ₽ | ||
1000 - 1500 м. | от 9000 ₽ | ||
1500 - 3000 м. | от 8000 ₽ | ||
3000 - 10000 м. | от 7000 ₽ | ||
10000 - 20000 м. | от 6000 ₽ | ||
* стоимость указана за 100м | |||
6 | Согласование инженерных коммуникаций | — | от 30000 ₽ |
Дендроплан |
|||
№ п/п | Наименования работ | Ед. измерения | Стоимость |
1. | Дендроплан для Физ. лиц | участок до 50 соток | от 15000 ₽ |
участок до 1 га | от 25000 ₽ | ||
2 | Дендроплан для Юр. лиц | участок до 1 га | от 30000 ₽ |
3 | Подеревная съемка для Физ. лиц | до 15 деревьев | от 15000 ₽ |
до 50 деревьев | от 20000 ₽ | ||
до 100 деревьев | от 25000 ₽ | ||
4 | Подеревная съемка для Юр. лиц | до 50 шт | от 30000 ₽ |
50-100 шт | от 40000 ₽ | ||
100-200 шт | от 70000 ₽ | ||
200-300 шт | от 90000 ₽ | ||
300-400 шт | от 110000 ₽ | ||
от 400 шт | от 150000 ₽ |
Источник: https://geomergroup.ru/ceny/